Server Time:
Contentbox headline
Highscores on Revolution Server
Choose a Category

Rank Nome Level Vocação Maestria Skill
1 Sirius Revolution 100001 Mystic Paladin 11 96
2 Wmbker Money 60470 Mystic Paladin 8 147
3 Wmaker Money 40626 Mystic Paladin 8 146
4 Dynquedo 100000 Royal Paladin 6 169
5 Loki Kiu 96538 Mystic Paladin 6 163
6 Chinegro 100000 Mystic Paladin 6 142
7 Daenerys Only 90679 Arcane Paladin 5 177
8 Paladin 4999 Arcane Paladin 5 134
9 Tupu Tama Dre 86738 Arcane Paladin 5 126
10 Heimdall 71506 Mystic Paladin 5 110
11 Gameplay Advanced 76508 Arcane Paladin 3 173
12 Light 100000 Arcane Paladin 3 170
13 Kvaratskhelia 75040 Royal Paladin 3 169
14 Pilekinho 37757 Paladin 3 153
15 Revolution Paladin 71748 Paladin 2 168
16 Boris Brejcha 95515 Arcane Paladin 1 164
17 Darkness Archer 86605 Arcane Paladin 1 149
18 Armoutz 99048 Royal Paladin 0 185
19 Manninha 75160 Arcane Paladin 0 180
20 El Sicario 91141 Royal Paladin 0 179
21 Mathias Alfa 65848 Shadow Paladin 0 179
22 Revoltado 48844 Paladin 0 172
23 Headshot 54422 Paladin 0 171
24 Lucas Silva 79880 Royal Paladin 0 168
25 Drykof 85634 Paladin 0 167
26 Veigh 88225 Paladin 0 166
27 Sheik Rp 60870 Paladin 0 163
28 Slayer Soul 94371 Paladin 0 162
29 Biig 66767 Paladin 0 162
30 Dolinho 74406 Paladin 0 161
31 Sigma Pally 17005 Paladin 0 159
32 Dema 12260 Paladin 0 159
33 Psyko 96174 Paladin 0 158
34 Cape 4948 Paladin 0 158
35 Negro Zero 100001 Paladin 0 157
36 Pirulito 35579 Paladin 0 157
37 Tufofo 40576 Paladin 0 154
38 Snopek 12526 Paladin 0 154
39 Dare 99859 Paladin 0 153
40 Rarf 86333 Paladin 0 153
41 Bald Minister 77519 Paladin 0 153
42 Psycho Pala 95270 Paladin 0 152
43 Gambler 64967 Paladin 0 152
44 Souza Is Back 60156 Royal Paladin 0 152
45 Lost Skolt 34640 Paladin 0 152
46 Agnes Tachyon 27814 Paladin 0 152
47 Rp Tester 1000 Paladin 0 152
48 Pally Explosion 85977 Paladin 0 151
49 Maria Pg 96449 Paladin 0 150
50 Maniatica 80518 Paladin 0 150
51 Lord Pamela 74003 Paladin 0 150
52 Goodfather Paladin 52803 Paladin 0 150
53 Maverick 59345 Paladin 0 148
54 Stukae 52429 Paladin 0 148
55 Amigo Do Crowley 38291 Paladin 0 148
56 Absorvente Usado 67842 Paladin 0 147
57 Adela Garza 76492 Paladin 0 145
58 Nao Sei 43110 Royal Paladin 0 145
59 Cuca Beludinho 41133 Paladin 0 145
60 Malvadona 33857 Paladin 0 145
61 Reapz 13509 Paladin 0 145
62 Matthews 45671 Paladin 0 143
63 El Coge Perras 44230 Paladin 0 143
64 Pally Of Mal 80399 Paladin 0 142
65 Sirius 71629 Paladin 0 141
66 Morkaduke 70138 Paladin 0 141
67 Roh Joga Facil 61848 Paladin 0 141
68 Mixas 99859 Paladin 0 140
69 Caliburn 49993 Paladin 0 138
70 Danielxd 60472 Paladin 0 137
71 Jujins 99721 Paladin 0 136
72 Gyumi Hashira 52806 Paladin 0 136
73 Clt Cansado 98348 Paladin 0 132
74 Dj Gambe 61357 Paladin 0 132
75 Dedezinho 94152 Paladin 0 131
76 Rock Lee 62626 Paladin 0 131
77 Ruivinha 99976 Paladin 0 129
78 Hstia Tia 94521 Paladin 0 129
79 Black Storm 88765 Paladin 0 129
80 Hazzard Atomic 82510 Paladin 0 129
81 Nota Crazy 19012 Paladin 0 129
82 Anti Clt 97630 Paladin 0 128
83 La Braba 97190 Paladin 0 128
84 Paulinho Oloko 90013 Paladin 0 128
85 Paladino Da Justica 88992 Paladin 0 128
86 Kabuto Rp 45408 Paladin 0 128
87 Carluxo 92887 Paladin 0 127
88 Capeta Loiro 99754 Paladin 0 126
89 Capeta Azul 84108 Paladin 0 126
90 Capeta Azzul 62850 Paladin 0 126
91 Wierzba 17294 Paladin 0 125
92 Cachorro Louco 83377 Paladin 0 123
93 Veiga 76368 Paladin 0 123
94 Tiringa 82883 Paladin 0 122
95 Dimirso 81945 Paladin 0 122
96 Eo Brazzino 65453 Paladin 0 122
97 Thales Gasle 93618 Paladin 0 121
98 Pueramaster 70876 Paladin 0 120
99 Apavorando 75008 Paladin 0 119
100 Pally Bolado 47242 Paladin 0 119
101 Fritasz 44943 Paladin 0 118
102 Maxler 93003 Paladin 0 117
103 Juliana 68265 Paladin 0 117
104 Love Hate 73013 Paladin 0 114
105 Shinkk 79282 Paladin 0 113
106 Grande Matrix 86909 Paladin 0 112
107 Viscomann 87998 Paladin 0 111
108 Parana 85105 Paladin 0 107
109 Vordigan 73855 Paladin 0 104
110 Ras Al Ghul 59590 Paladin 0 101
111 Alex Topspirose 4999 Paladin 0 100
112 Gustavera 21184 Paladin 0 99
113 Rp Loko 40481 Paladin 0 98
114 Gold 66956 Paladin 0 95
115 Lincoln 45952 Paladin 0 94
116 Louis 100001 Paladin 0 93
117 Poderoso 36962 Paladin 0 88
118 Pro Paladino 34369 Paladin 0 87
119 Artemis 25840 Paladin 0 87
120 Gvstaov 68864 Paladin 0 86
121 Takesh 60273 Paladin 0 85
122 Evilek 81868 Paladin 0 82
123 Bumbumzinho Gulozo 23001 Paladin 0 75
124 Minerar Dois 20803 Paladin 0 70
125 Minerar Um 20085 Paladin 0 70
126 Peu Is Back 42894 Paladin 0 61
127 Carl Sagan 100001 Druid 0 10
128 Lorderde 100001 Knight 0 10
129 Tsarukyan 100001 Knight 0 10
130 Laroye 100001 Druid 0 10
131 Mister Kiu 100001 Shadow Knight 0 10
132 Wierzbicki 100001 Knight 0 10
133 Trunnks 100001 Knight 0 10
134 Furiburing 100001 Knight 0 10
135 Shivas 100000 Paladin 0 10
136 Qlq Manito 100000 Paladin 0 10
137 Castiel 99916 Paladin 0 10
138 Oboss 99916 Paladin 0 10
139 Mc Luuky 99670 Arcane Sorcerer 0 10
140 Pai 99653 Druid 0 10
141 Flawless Archer 99493 Paladin 0 10
142 Dante 99443 Druid 0 10
143 Mage Boladex 99240 Sorcerer 0 10
144 Ms Left Hook 98876 Master Sorcerer 0 10
145 Icemelt 98717 Elder Druid 0 10
146 Ki Na Bru To 98629 Knight 0 10
147 Yakuza 98202 Druid 0 10
148 Problably 98150 Druid 0 10
149 Jaosoka 98141 Paladin 0 10
150 Icenug 98023 Druid 0 10
151 Sir Noiado 97958 Druid 0 10
152 Rpssl 97654 Paladin 0 10
153 Makerr 96793 Druid 0 10
154 Ze Do Ice 96760 Druid 0 10
155 Pallywalker 96628 Paladin 0 10
156 Blastoise 96451 Knight 0 10
157 Xora Emo 96100 Knight 0 10
158 Tonnyjudeu 95047 Druid 0 10
159 El Tortas 94845 Elite Knight 0 10
160 Lord Voldemort 94465 Sorcerer 0 10
161 Maehwa 93825 Sorcerer 0 10
162 Shink 93339 Sorcerer 0 10
163 Baianoputao 92003 Druid 0 10
164 Macumba Man 91982 Paladin 0 10
165 Clt Desanimado 91547 Sorcerer 0 10
166 Terrorist 91395 Sorcerer 0 10
167 Lord Crowley 91120 Sorcerer 0 10
168 Luciana 91114 Paladin 0 10
169 Jonatas Druid 90969 Druid 0 10
170 Chuck Norris 90912 Paladin 0 10
171 Knightmalado 90458 Knight 0 10
172 Jacew 88322 Druid 0 10
173 Ultras 88118 Paladin 0 10
174 Sharp Theu Shooter 87364 Paladin 0 10
175 Strong 87138 Knight 0 10
176 Titan 87076 Mystic Sorcerer 0 10
177 Ulquiorra Schiffer 86418 Arcane Sorcerer 0 10
178 Trip 86198 Druid 0 10
179 Mago Merlim 85818 Arcane Druid 0 10
180 Danizeraah 85128 Knight 0 10
181 Magewalker 84965 Sorcerer 0 10
182 Mokujem 84825 Sorcerer 0 10
183 Gringo 84811 Sorcerer 0 10
184 Khemily 84674 Arcane Druid 0 10
185 Darkness Healer 84613 Elder Druid 0 10
186 Miguel Garza 84223 Elite Knight 0 10
187 Tintt 84167 Druid 0 10
188 Racon 83733 Druid 0 10
189 Leeooh 83454 Paladin 0 10
190 Zezinho Emperador 82941 Druid 0 10
191 Druid 82649 Elder Druid 0 10
192 Magezin 82549 Elder Druid 0 10
193 Denbow 82207 Druid 0 10
194 Bichota 81851 Druid 0 10
195 Pixs 81198 Sorcerer 0 10
196 Leeno Alcin 80661 Paladin 0 10
197 Hardcore 80430 Paladin 0 10
198 Britney Spears 80406 Paladin 0 10
199 Isma Ed 80276 Druid 0 10
200 Trembolona 79583 Sorcerer 0 10
201 Shadow 78860 Arcane Druid 0 10
202 Meu Cuzim 78390 Druid 0 10
203 Mons Anticus 77946 Sorcerer 0 10
204 Dollyn Ftw 77207 Paladin 0 10
205 Sukken 77201 Knight 0 10
206 Doutor 77039 Sorcerer 0 10
207 Knightwalker 76954 Knight 0 10
208 Genghis Khan 76892 Paladin 0 10
209 Kimbery 76680 Sorcerer 0 10
210 Black Kina 76670 Knight 0 10
211 Trafalgar Law 75884 Paladin 0 10
212 Mobile Pro 75851 Druid 0 10
213 Mushroom 75733 Druid 0 10
214 Bad Baby 75353 Arcane Sorcerer 0 10
215 Itachi Uchiha 74705 Sorcerer 0 10
216 Blanco 74687 Sorcerer 0 10
217 Landene Phenwina 74131 Druid 0 10
218 Major Xx 73603 Knight 0 10
219 Rocks Xebec 72604 Elder Druid 0 10
220 Maker De Aluguel 71710 Master Sorcerer 0 10
221 Pueralooko 71340 Knight 0 10
222 Invel 71001 Knight 0 10
223 Suigetsu Only 70560 Druid 0 10
224 Majorx 69363 Sorcerer 0 10
225 Arrowbada 68780 Paladin 0 10
226 Pula Botando 68655 Paladin 0 10
227 Steve Aoki 68447 Arcane Druid 0 10
228 Harry Pojeb 67930 Druid 0 10
229 Super Revolution 67588 Druid 0 10
230 Lord Malakay 64633 Druid 0 10
231 Cura Negro 60171 Elder Druid 0 10
232 Tu Chera 59770 Druid 0 10
233 Renuzit 59668 Elder Druid 0 10
234 Ego Das 59413 Arcane Sorcerer 0 10
235 Galinha Eu Galo Voce 59068 Elite Knight 0 10
236 Mage Electra 58551 Elder Druid 0 10
237 Drykief 57811 Sorcerer 0 10
238 Darkside 57794 Sorcerer 0 10
239 Tripida 57251 Sorcerer 0 10
240 Clt Exausto 56757 Sorcerer 0 10
241 Qin Shi Huang 56027 Sorcerer 0 10
242 Asterix 55825 Druid 0 10
243 Nano Rey 55350 Arcane Knight 0 10
244 Dumbo 55154 Druid 0 10
245 Ragnar Kiu 54346 Shadow Druid 0 10
246 Piotrekos 54133 Knight 0 10
247 As Koi 54095 Paladin 0 10
248 Devil Overhack 53034 Sorcerer 0 10
249 Makerin 51760 Druid 0 10
250 Bagulhao 51684 Druid 0 10
251 Flagante 51619 Druid 0 10
252 Nine Fingers 51524 Druid 0 10
253 Onni 51351 Sorcerer 0 10
254 Filders 50931 Paladin 0 10
255 Du Esquema 50922 Sorcerer 0 10
256 Du Corre 50880 Paladin 0 10
257 Dexter 50879 Paladin 0 10
258 Drax 50613 Knight 0 10
259 Druideira 49927 Druid 0 10
260 Noiis 49230 Druid 0 10
261 Caranguejo Do Trap 48709 Knight 0 10
262 Chinato 48115 Druid 0 10
263 King Xisde 48052 Knight 0 10
264 Psinhow 47905 Sorcerer 0 10
265 Ferleguino 47703 Knight 0 10
266 Lordofsouls 47464 Sorcerer 0 10
267 Agostinho Carrara 47217 Sorcerer 0 10
268 Old Mage Owneed 46962 Druid 0 10
269 Khemia 46712 Arcane Sorcerer 0 10
270 Ego Dasb 46636 Druid 0 10
271 Kielenka 46449 Druid 0 10
272 Boltz 46213 Paladin 0 10
273 Wierzbowy 46133 Druid 0 10
274 Anzok 45878 Paladin 0 10
275 Trabalha Negro 45775 Knight 0 10
276 Devops 45766 Paladin 0 10
277 Major 44679 Paladin 0 10
278 Psycho Advanced 44359 Arcane Knight 0 10
279 Hell Mage 42383 Master Sorcerer 0 10
280 Mitzora 42163 Paladin 0 10
281 Belial Kiu 42021 Shadow Sorcerer 0 10
282 Mage Tester 41021 Druid 0 10
283 Seguraotesao 40670 Knight 0 10
284 Copyrigth 39632 Druid 0 10
285 Comituacoroa 39505 Mystic Druid 0 10
286 Erviinha 39252 Sorcerer 0 10
287 Comituaveia 38292 Druid 0 10
288 Tanquesito 37936 Knight 0 10
289 Thereza Ek 37859 Knight 0 10
290 Aosmin 37605 Mystic Paladin 0 10
291 Lady Gil 36027 Druid 0 10
292 Monzk 35913 Druid 0 10
293 Kokoriko 35161 Paladin 0 10
294 Mael 35116 Knight 0 10
295 Elite Knight 35077 Knight 0 10
296 Du Beco 35026 Knight 0 10
297 Bubble 32949 Druid 0 10
298 Gitr 32265 Druid 0 10
299 Malaquias Tombador 32057 Paladin 0 10
300 Berga 31820 Knight 0 10
301 Cade Meu Bic 30346 Paladin 0 10
302 Calvo Careca 30136 Elder Druid 0 10
303 Tz Modobagda 29303 Sorcerer 0 10
304 Stuka 28987 Knight 0 10
305 Kassio On Revo 27802 Paladin 0 10
306 Porteiro Noturno 26648 Paladin 0 10
307 Noiada Da War 24876 Druid 0 10
308 Pueranamoita 24876 Sorcerer 0 10
309 Black Mystic 24871 Druid 0 10
310 Fimos 23813 Paladin 0 10
311 Ot De Mierda 22747 Paladin 0 10
312 Miru 22445 Paladin 0 10
313 Darkness 20384 Knight 0 10
314 Forton 19400 Paladin 0 10
315 Cafe 18716 Knight 0 10
316 Sabonis 18646 Paladin 0 10
317 Sigma Druid 17594 Druid 0 10
318 Lord Andreyna 17583 Sorcerer 0 10
319 Snatch 16835 Knight 0 10
320 Krasho 16767 Knight 0 10
321 Yorki 15264 Knight 0 10
322 Deadly 14357 Paladin 0 10
323 Coppola 13978 Sorcerer 0 10
324 Binance Guy 13001 Knight 0 10
325 Flawless Hawk 12527 Druid 0 10
326 Goniix 10937 Druid 0 10
327 Diguinho 9916 Paladin 0 10
328 Lacoste 8960 Sorcerer 0 10
329 Patryk Ed 5000 Druid 0 10
330 Socafofo 5000 Paladin 0 10
331 Corona Virus 4999 Paladin 0 10
332 Chalino 4999 Druid 0 10
333 Proxeneta 1000 Paladin 0 10
334 Revolution Druid 1000 Druid 0 10
335 Du Conceito 1000 Druid 0 10
336 Qrewka 1000 Sorcerer 0 10
337 Dark Overhack 1000 Paladin 0 10
338 Eminem 1000 Druid 0 10
339 Ignite 1000 Sorcerer 0 10
340 Mcqueen 1000 Paladin 0 10
341 Ms Minerio 1000 Knight 0 10
342 Master Prince 1000 Sorcerer 0 10
343 Szuderek 1000 Sorcerer 0 10
344 Sir Cartel 1000 Paladin 0 10
345 Du Mec 1000 Druid 0 10
346 Draken Bolt 1000 Druid 0 10
347 Belzebub 1000 Sorcerer 0 10
348 Pren 1000 Paladin 0 10
349 Urso 1000 Druid 0 10
350 Kvarastkhelia 1000 Knight 0 10
351 Clt Brasileiro 1000 Knight 0 10
352 Alan Brado 1000 Druid 0 10
353 Healing Support 1000 Druid 0 10
354 Mineiro 1000 Sorcerer 0 10
355 Comi 1000 Paladin 0 10
356 Oguri Cap 1000 Paladin 0 10
357 Luukz Attack 1000 Knight 0 10
358 Jukia 1000 Paladin 0 10
359 Sorcerer Sample 1000 Sorcerer 0 10
360 Juliana Bonde 1000 Paladin 0 10
361 Josehf 1000 Druid 0 10
362 Ervant 1000 Knight 0 10
363 Pally 1000 Paladin 0 10
364 Goodpl 1000 Paladin 0 10
365 Minerum 1000 Knight 0 10
366 Minerador 1000 Knight 0 10
367 Emilindo 1000 Druid 0 10
368 Mbig 1000 Paladin 0 10
369 Sr Severino 1000 Druid 0 10
370 Tupinika 1000 Druid 0 10
371 Mc Love 1000 Druid 0 10
372 Jukib 1000 Druid 0 10
373 Druid Sample 1000 Druid 0 10
374 Mort Infernal 1000 Druid 0 10
375 Qazan 1000 Knight 0 10
376 Minerdois 1000 Knight 0 10
377 Urso Da Coca 1000 Druid 0 10
378 Floki 1000 Paladin 0 10
379 Xibiu Liso 1000 Sorcerer 0 10
380 Jukic 1000 Sorcerer 0 10
381 Paladin Sample 1000 Paladin 0 10
382 Malame Amarelo 1000 Druid 0 10
383 Wilem 1000 Knight 0 10
384 Alma Assasina 1000 Knight 0 10
385 Lesiu 1000 Druid 0 10
386 Pimentinha 1000 Paladin 0 10
387 Zloto 1000 Druid 0 10
388 Neutrin Sinistro 1000 Druid 0 10
389 Knight Sample 1000 Knight 0 10
390 Taiwen 1000 Knight 0 10
391 Testament 1000 Paladin 0 10
392 Green Arrow 1000 Sorcerer 0 10
393 Druidwalker 1000 Druid 0 10
394 Thormenthus 1000 Sorcerer 0 10
395 Zatanas 1000 Druid 0 10
396 Hell 1000 Knight 0 10
397 Maxis Aquash 1000 Paladin 0 10
398 Ek Tester 1000 Knight 0 10
399 Grande Mestre 1000 Knight 0 10
400 Lorde Albu 1000 Paladin 0 10
401 Teste 1000 Knight 0 10
402 Pitbull Enraivado 1000 Druid 0 10
403 Frank Soloveling 1000 Paladin 0 10
404 Chupa Cu 1000 Paladin 0 10
405 Proso 1000 Paladin 0 10
406 Lindinhah 1000 Paladin 0 10
407 Verd 1000 Druid 0 10
408 Yuriondu Khur 1000 Knight 0 10
409 Ksiazece 1000 Paladin 0 10
410 Sacus Occoner 1000 Knight 0 10
411 Sijaga 1000 Druid 0 10
412 Wmcker Money 1000 Paladin 0 10
413 Balbi 1000 Paladin 0 10
414 Gusion 1000 Druid 0 10
415 Viviane 1000 Knight 0 10
416 Lola Xd 1000 Druid 0 10
417 Goodfather 989 Sorcerer 0 10
418 Carlin Trafica 962 Paladin 0 10
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1- Sirius Revolution
306 Resets - Paladin
2- Titan
272 Resets - Sorcerer
3- Loki Kiu
265 Resets - Paladin
4- Comituacoroa
257 Resets - Druid
5- Chinegro
251 Resets - Paladin
?