Server Time:
Contentbox headline
Highscores on Revolution Server
Choose a Category

Rank Nome Level Vocação Shielding
1 Headshot 54422 Paladin 115
2 El Tortas 94845 Elite Knight 108
3 Gameplay Advanced 76508 Arcane Paladin 108
4 Daenerys Only 90679 Arcane Paladin 107
5 Light 100000 Arcane Paladin 107
6 Psyko 96174 Paladin 107
7 Loki Kiu 79693 Mystic Paladin 106
8 Sirius Revolution 100001 Mystic Paladin 106
9 Dema 12260 Paladin 105
10 Mister Kiu 100001 Shadow Knight 105
11 Drykof 85634 Paladin 105
12 Armoutz 99048 Royal Paladin 104
13 Nota Crazy 19012 Paladin 103
14 Kvaratskhelia 75040 Royal Paladin 103
15 Sheik Rp 60870 Paladin 103
16 Revoltado 48844 Paladin 102
17 Mathias Alfa 82018 Shadow Paladin 102
18 Psycho Advanced 44359 Arcane Knight 102
19 Boris Brejcha 95515 Arcane Paladin 101
20 Agnes Tachyon 27814 Paladin 100
21 Paladin 4999 Arcane Paladin 99
22 El Sicario 91141 Royal Paladin 99
23 Nano Rey 55350 Arcane Knight 98
24 Sigma Pally 17005 Paladin 98
25 Snatch 16835 Knight 98
26 Heimdall 71506 Mystic Paladin 96
27 Dynquedo 100000 Royal Paladin 96
28 Miguel Garza 84223 Elite Knight 96
29 Caliburn 49993 Paladin 95
30 Amigo Do Crowley 38291 Paladin 95
31 Tupu Tama Dre 86738 Arcane Paladin 95
32 Goodfather Paladin 52803 Paladin 95
33 Veigh 88225 Paladin 94
34 Adela Garza 76492 Paladin 93
35 Chinegro 100000 Mystic Paladin 92
36 Galinha Eu Galo Voce 59068 Elite Knight 92
37 Lucas Silva 79880 Royal Paladin 91
38 Biig 66767 Paladin 91
39 Gyumi Hashira 52806 Paladin 91
40 Rarf 86333 Paladin 91
41 Cape 4948 Paladin 90
42 Pilekinho 37757 Paladin 89
43 Revolution Paladin 71748 Paladin 89
44 Wmaker Money 40626 Mystic Paladin 89
45 Sukken 77201 Knight 89
46 Pueralooko 71340 Knight 87
47 Pueramaster 70876 Paladin 86
48 Hazzard Atomic 82510 Paladin 86
49 Wmbker Money 60470 Mystic Paladin 85
50 Seguraotesao 88555 Knight 84
51 Rock Lee 62626 Paladin 84
52 Paulinho Oloko 90013 Paladin 83
53 Souza Is Back 60156 Royal Paladin 82
54 Hstia Tia 94521 Paladin 82
55 Paladino Da Justica 88992 Paladin 82
56 Lost Skolt 34640 Paladin 82
57 Ruivinha 99976 Paladin 82
58 Dj Gambe 61357 Paladin 82
59 Nao Sei 43110 Royal Paladin 81
60 Capeta Azul 84108 Paladin 80
61 Snopek 12526 Paladin 80
62 Dolinho 74406 Paladin 80
63 Cachorro Louco 83377 Paladin 79
64 Dedezinho 94152 Paladin 79
65 Maria Pg 96449 Paladin 79
66 Morkaduke 70138 Paladin 79
67 Tiringa 82883 Paladin 79
68 Maverick 59345 Paladin 78
69 Absorvente Usado 67842 Paladin 78
70 Darkness Archer 86605 Arcane Paladin 78
71 Capeta Azzul 62850 Paladin 78
72 Slayer Soul 94371 Paladin 78
73 Negro Zero 100001 Paladin 78
74 Maxler 93003 Paladin 78
75 Clt Cansado 98348 Paladin 78
76 Cuca Beludinho 41133 Paladin 78
77 Apavorando 75008 Paladin 77
78 Reapz 13509 Paladin 77
79 Anti Clt 97630 Paladin 77
80 Black Storm 88765 Paladin 77
81 Stuka 57342 Knight 76
82 Maniatica 33052 Paladin 76
83 Jujins 99721 Paladin 76
84 Carluxo 92887 Paladin 75
85 Eo Brazzino 65453 Paladin 75
86 Pally Of Mal 80399 Paladin 75
87 Black Kina 76670 Knight 75
88 Pally Explosion 85977 Paladin 75
89 Capeta Loiro 99754 Paladin 75
90 Thales Gasle 93618 Paladin 75
91 Roh Joga Facil 61848 Paladin 74
92 Xora Emo 96100 Knight 74
93 Dare 99859 Paladin 74
94 Mixas 99859 Paladin 72
95 Stukae 52429 Paladin 72
96 Malvadona 33857 Paladin 72
97 Fritasz 44943 Paladin 72
98 Love Hate 73013 Paladin 71
99 Lord Pamela 70529 Paladin 71
100 Sirius 71629 Paladin 70
101 Veiga 76368 Paladin 70
102 Juliana 68265 Paladin 69
103 Kabuto Rp 45408 Paladin 69
104 Bald Minister 77519 Paladin 69
105 Dimirso 81945 Paladin 69
106 Pirulito 35579 Paladin 69
107 King Xisde 48052 Knight 68
108 Manninha 54733 Arcane Paladin 68
109 Ras Al Ghul 59590 Paladin 68
110 Blastoise 96451 Knight 68
111 Danielxd 60472 Paladin 67
112 Danizeraah 85128 Knight 67
113 Wierzba 17294 Paladin 66
114 Viscomann 87998 Paladin 65
115 Parana 85105 Paladin 65
116 Shinkk 79282 Paladin 63
117 Tufofo 40576 Paladin 63
118 La Braba 97190 Paladin 63
119 Ferleguino 47703 Knight 62
120 Vordigan 73855 Paladin 59
121 Gambler 64967 Paladin 59
122 Gustavera 21184 Paladin 56
123 Matthews 45671 Paladin 53
124 El Coge Perras 44230 Paladin 52
125 Psycho Pala 95270 Paladin 52
126 Trunnks 100001 Knight 52
127 Evilek 81868 Paladin 51
128 Pally Bolado 47242 Paladin 51
129 Poderoso 36962 Paladin 48
130 Wierzbicki 100001 Knight 48
131 Lincoln 45952 Paladin 48
132 Caranguejo Do Trap 48709 Knight 46
133 Artemis 25840 Paladin 45
134 Pro Paladino 34369 Paladin 43
135 Grande Matrix 86909 Paladin 40
136 Khemily 68013 Arcane Druid 38
137 Gvstaov 68864 Paladin 38
138 Makerin 51760 Druid 37
139 Pixs 81198 Sorcerer 37
140 Chinato 48115 Druid 36
141 Icenug 98023 Druid 36
142 Makerr 96793 Druid 36
143 Gold 66956 Paladin 36
144 Jacew 88322 Druid 35
145 Belial Kiu 72357 Shadow Sorcerer 35
146 Itachi Uchiha 74705 Sorcerer 35
147 Dumbo 55154 Druid 35
148 Ragnar Kiu 86041 Shadow Druid 35
149 Ego Dasb 46636 Druid 35
150 Comituaveia 38292 Druid 34
151 Icemelt 98717 Elder Druid 34
152 Titan 87076 Mystic Sorcerer 34
153 Renuzit 59668 Elder Druid 34
154 Shadow 78860 Arcane Druid 34
155 Ulquiorra Schiffer 86418 Arcane Sorcerer 34
156 Krasho 16767 Knight 34
157 Cafe 18716 Knight 34
158 Steve Aoki 68447 Arcane Druid 33
159 Khemia 98126 Arcane Sorcerer 33
160 Ego Das 59413 Arcane Sorcerer 33
161 Mc Luuky 99670 Arcane Sorcerer 33
162 Ms Left Hook 36291 Master Sorcerer 33
163 Calvo Careca 30136 Elder Druid 33
164 Druid 82649 Elder Druid 33
165 Du Beco 35026 Knight 33
166 Pueranamoita 24876 Sorcerer 32
167 Sir Noiado 97958 Druid 32
168 Comituacoroa 39505 Mystic Druid 32
169 Isma Ed 80276 Druid 32
170 Tz Modobagda 29303 Sorcerer 32
171 Ze Do Ice 96760 Druid 32
172 Rocks Xebec 72604 Elder Druid 31
173 Copyrigth 39632 Druid 31
174 Bad Baby 75353 Arcane Sorcerer 31
175 Suigetsu Only 70560 Druid 31
176 Trabalha Negro 45775 Knight 31
177 Gitr 32265 Druid 30
178 Mokujem 84825 Sorcerer 30
179 Mago Merlim 85818 Arcane Druid 30
180 Hell Mage 42383 Master Sorcerer 30
181 Carl Sagan 99859 Druid 30
182 Magezin 82549 Elder Druid 30
183 Pai 99653 Druid 30
184 Tintt 84167 Druid 30
185 Maker De Aluguel 71710 Master Sorcerer 30
186 Onni 51351 Sorcerer 30
187 Minerar Dois 20803 Paladin 30
188 Furiburing 100001 Knight 30
189 Racon 83733 Druid 29
190 Druideira 49927 Druid 29
191 Maehwa 93825 Sorcerer 29
192 Mage Electra 58551 Elder Druid 29
193 Gringo 84811 Sorcerer 29
194 Lord Andreyna 17583 Sorcerer 29
195 Minerar Um 20085 Paladin 29
196 Lord Crowley 91120 Sorcerer 28
197 Lord Malakay 64633 Druid 28
198 Clt Desanimado 91547 Sorcerer 28
199 Darkside 57794 Sorcerer 28
200 Cura Negro 60171 Elder Druid 28
201 Denbow 82207 Druid 27
202 Lady Gil 36027 Druid 27
203 Coppola 13978 Sorcerer 27
204 Noiada Da War 24876 Druid 27
205 Qin Shi Huang 56027 Sorcerer 26
206 Psinhow 47905 Sorcerer 26
207 Majorx 69363 Sorcerer 26
208 Darkness Healer 84613 Elder Druid 25
209 Baianoputao 92003 Druid 25
210 Mons Anticus 77946 Sorcerer 25
211 Jonatas Druid 90969 Druid 24
212 Noiis 49230 Druid 24
213 Mobile Pro 75851 Druid 24
214 Mage Boladex 99240 Sorcerer 24
215 Clt Exausto 56757 Sorcerer 24
216 Kielenka 46449 Druid 24
217 Shink 93339 Sorcerer 23
218 Mushroom 75733 Druid 23
219 Agostinho Carrara 47217 Sorcerer 22
220 Kimbery 76680 Sorcerer 22
221 Super Revolution 67588 Druid 21
222 Mage Tester 41021 Druid 20
223 Asterix 55825 Druid 20
224 Wierzbowy 46133 Druid 20
225 Trembolona 79583 Sorcerer 17
226 Goniix 10937 Druid 15
227 Nine Fingers 51524 Druid 14
228 Major Xx 73603 Knight 12
229 Rp Tester 1000 Paladin 10
230 Ek Tester 1000 Knight 10
231 Luukz Attack 1000 Knight 10
232 Lord Voldemort 94465 Sorcerer 10
233 Diguinho 9916 Paladin 10
234 Hell 1000 Knight 10
235 Trafalgar Law 75884 Paladin 10
236 Macumba Man 91982 Paladin 10
237 Pimentinha 1000 Paladin 10
238 Viviane 1000 Knight 10
239 Ki Na Bru To 98629 Knight 10
240 Pitbull Enraivado 1000 Druid 10
241 Sigma Druid 17594 Druid 10
242 Master Prince 1000 Sorcerer 10
243 Kassio On Revo 27802 Paladin 10
244 Shivas 100000 Paladin 10
245 Lacoste 8960 Sorcerer 10
246 Bagulhao 51684 Druid 10
247 Draken Bolt 1000 Druid 10
248 Mineiro 1000 Sorcerer 10
249 Qlq Manito 100000 Paladin 10
250 Tanquesito 37936 Knight 10
251 Deadly 14357 Paladin 10
252 Terrorist 91395 Sorcerer 10
253 Strong 87138 Knight 10
254 Arrowbada 68780 Paladin 10
255 Yakuza 98202 Druid 10
256 Minerador 1000 Knight 10
257 Flagante 51619 Druid 10
258 Dexter 50879 Paladin 10
259 Ms Minerio 1000 Knight 10
260 Binance Guy 13001 Knight 10
261 Proxeneta 1000 Paladin 10
262 Erviinha 39252 Sorcerer 10
263 Devil Overhack 53034 Sorcerer 10
264 Dark Overhack 1000 Paladin 10
265 Knightwalker 76954 Knight 10
266 Pallywalker 96628 Paladin 10
267 Druidwalker 1000 Druid 10
268 Magewalker 84965 Sorcerer 10
269 Testament 1000 Paladin 10
270 Mael 35116 Knight 10
271 Mc Love 1000 Druid 10
272 Tu Chera 59770 Druid 10
273 Boltz 46213 Paladin 10
274 Sabonis 18646 Paladin 10
275 Castiel 99916 Paladin 10
276 Chalino 4999 Druid 10
277 Corona Virus 4999 Paladin 10
278 Yorki 15264 Knight 10
279 Ervant 1000 Knight 10
280 Qazan 1000 Knight 10
281 Wilem 1000 Knight 10
282 Taiwen 1000 Knight 10
283 Bichota 81851 Druid 10
284 Miru 22445 Paladin 10
285 Devops 45766 Paladin 10
286 Berga 31820 Knight 10
287 Eminem 1000 Druid 10
288 Tripida 57251 Sorcerer 10
289 Kokoriko 35161 Paladin 10
290 Emilindo 1000 Druid 10
291 Black Mystic 24871 Druid 10
292 Monzk 35913 Druid 10
293 Anzok 45878 Paladin 10
294 Thormenthus 1000 Sorcerer 10
295 Grande Mestre 1000 Knight 10
296 Filders 50931 Paladin 10
297 Trip 86198 Druid 10
298 Malaquias Tombador 32057 Paladin 10
299 Forton 19400 Paladin 10
300 Laroye 100001 Druid 10
301 Neutrin Sinistro 1000 Druid 10
302 Oboss 99916 Paladin 10
303 Sir Cartel 1000 Paladin 10
304 Elite Knight 35077 Knight 10
305 Leeno Alcin 80661 Paladin 10
306 Lesiu 1000 Druid 10
307 Mitzora 42163 Paladin 10
308 Drax 50613 Knight 10
309 Flawless Hawk 12527 Druid 10
310 Flawless Archer 99493 Paladin 10
311 Ignite 1000 Sorcerer 10
312 Pren 1000 Paladin 10
313 Clt Brasileiro 1000 Knight 10
314 Aosmin 37605 Mystic Paladin 10
315 Old Mage Owneed 46962 Druid 10
316 Zezinho Emperador 82941 Druid 10
317 Wmcker Money 1000 Paladin 10
318 Britney Spears 80406 Paladin 10
319 Hardcore 80430 Paladin 10
320 Xibiu Liso 1000 Sorcerer 10
321 Harry Pojeb 67930 Druid 10
322 Rpssl 97654 Paladin 10
323 Chuck Norris 90912 Paladin 10
324 Major 44679 Paladin 10
325 Pula Botando 68655 Paladin 10
326 Socafofo 5000 Paladin 10
327 Gusion 1000 Druid 10
328 Maxis Aquash 1000 Paladin 10
329 Landene Phenwina 74131 Druid 10
330 Yuriondu Khur 1000 Knight 10
331 Mcqueen 1000 Paladin 10
332 Dante 99443 Druid 10
333 Patryk Ed 5000 Druid 10
334 Ultras 88118 Paladin 10
335 As Koi 54095 Paladin 10
336 Zloto 1000 Druid 10
337 Genghis Khan 76892 Paladin 10
338 Lorde Albu 1000 Paladin 10
339 Luciana 91114 Paladin 10
340 Meu Cuzim 78390 Druid 10
341 Invel 71001 Knight 10
342 Blanco 74687 Sorcerer 10
343 Oguri Cap 1000 Paladin 10
344 Thereza Ek 37859 Knight 10
345 Darkness 20384 Knight 10
346 Jaosoka 98141 Paladin 10
347 Teste 1000 Knight 10
348 Porteiro Noturno 26648 Paladin 10
349 Sharp Theu Shooter 87364 Paladin 10
350 Problably 98150 Druid 10
351 Tsarukyan 100001 Knight 10
352 Kvarastkhelia 1000 Knight 10
353 Du Corre 50880 Paladin 10
354 Du Esquema 50922 Sorcerer 10
355 Du Conceito 1000 Druid 10
356 Ot De Mierda 22747 Paladin 10
357 Du Mec 1000 Druid 10
358 Healing Support 1000 Druid 10
359 Bubble 32949 Druid 10
360 Leeooh 83454 Paladin 10
361 Drykief 57811 Sorcerer 10
362 Sr Severino 1000 Druid 10
363 Cade Meu Bic 30346 Paladin 10
364 Zatanas 1000 Druid 10
365 Dollyn Ftw 77207 Paladin 10
366 Fimos 23813 Paladin 10
367 Revolution Druid 1000 Druid 10
368 Verd 1000 Druid 10
369 Rp Loko 40481 Paladin 10
370 Bumbumzinho Gulozo 23001 Paladin 10
371 Qrewka 1000 Sorcerer 10
372 Goodpl 1000 Paladin 10
373 Ksiazece 1000 Paladin 10
374 Tupinika 1000 Druid 10
375 Floki 1000 Paladin 10
376 Josehf 1000 Druid 10
377 Sijaga 1000 Druid 10
378 Juliana Bonde 1000 Paladin 10
379 Mort Infernal 1000 Druid 10
380 Chupa Cu 1000 Paladin 10
381 Belzebub 1000 Sorcerer 10
382 Minerum 1000 Knight 10
383 Minerdois 1000 Knight 10
384 Green Arrow 1000 Sorcerer 10
385 Lola Xd 1000 Druid 10
386 Lordofsouls 47464 Sorcerer 10
387 Lindinhah 1000 Paladin 10
388 Malame Amarelo 1000 Druid 10
389 Balbi 1000 Paladin 10
390 Tonnyjudeu 95047 Druid 10
391 Takesh 60273 Paladin 10
392 Louis 100001 Paladin 10
393 Sacus Occoner 1000 Knight 10
394 Goodfather 989 Sorcerer 10
395 Carlin Trafica 962 Paladin 10
396 Doutor 77039 Sorcerer 10
397 Szuderek 1000 Sorcerer 10
398 Pally 1000 Paladin 10
399 Alma Assasina 1000 Knight 10
400 Alan Brado 1000 Druid 10
401 Urso 1000 Druid 10
402 Comi 1000 Paladin 10
403 Mbig 1000 Paladin 10
404 Urso Da Coca 1000 Druid 10
405 Piotrekos 54133 Knight 10
406 Alex Topspirose 4999 Paladin 10
407 Peu Is Back 42894 Paladin 10
408 Lorderde 100001 Knight 10
409 Proso 1000 Paladin 10
410 Jukia 1000 Paladin 10
411 Jukib 1000 Druid 10
412 Jukic 1000 Sorcerer 10
413 Frank Soloveling 1000 Paladin 10
414 Knightmalado 90458 Knight 10
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1- Sirius Revolution
306 Resets - Paladin
2- Titan
272 Resets - Sorcerer
3- Loki Kiu
265 Resets - Paladin
4- Comituacoroa
257 Resets - Druid
5- Chinegro
251 Resets - Paladin
?