Server Time:
Contentbox headline
Highscores on Revolution Server
Choose a Category

Rank Nome Level Vocação Maestria Skill
1 Titan 87076 Mystic Sorcerer 9 119
2 Comituacoroa 39505 Mystic Druid 7 119
3 Mc Luuky 99670 Arcane Sorcerer 7 96
4 Ragnar Kiu 86129 Shadow Druid 5 131
5 Druid 82649 Elder Druid 5 90
6 Shadow 78860 Arcane Druid 4 159
7 Bad Baby 75353 Arcane Sorcerer 3 99
8 Ego Das 59413 Arcane Sorcerer 2 139
9 Mage Electra 58551 Elder Druid 1 157
10 Mage Tester 41021 Druid 0 150
11 Renuzit 59668 Elder Druid 0 144
12 Steve Aoki 68447 Arcane Druid 0 135
13 Comituaveia 38292 Druid 0 135
14 Mago Merlim 85818 Arcane Druid 0 134
15 Ulquiorra Schiffer 86418 Arcane Sorcerer 0 133
16 Sir Noiado 97958 Druid 0 132
17 Shink 93339 Sorcerer 0 131
18 Rocks Xebec 72604 Elder Druid 0 128
19 Agostinho Carrara 47217 Sorcerer 0 127
20 Noiis 49230 Druid 0 126
21 Mushroom 75733 Druid 0 124
22 Belial Kiu 72627 Shadow Sorcerer 0 123
23 Ms Left Hook 37583 Master Sorcerer 0 123
24 Calvo Careca 30136 Elder Druid 0 123
25 Ze Do Ice 96760 Druid 0 121
26 Mage Boladex 99240 Sorcerer 0 120
27 Racon 83733 Druid 0 120
28 Makerr 96793 Druid 0 119
29 Makerin 51760 Druid 0 119
30 Pai 99653 Druid 0 118
31 Tintt 84167 Druid 0 118
32 Gitr 32265 Druid 0 118
33 Carl Sagan 99859 Druid 0 117
34 Jacew 88322 Druid 0 117
35 Isma Ed 80276 Druid 0 116
36 Pixs 81198 Sorcerer 0 115
37 Majorx 69363 Sorcerer 0 115
38 Chinato 48115 Druid 0 115
39 Icemelt 98717 Elder Druid 0 111
40 Itachi Uchiha 74705 Sorcerer 0 111
41 Copyrigth 39632 Druid 0 111
42 Icenug 98023 Druid 0 110
43 Nine Fingers 51524 Druid 0 109
44 Ego Dasb 46636 Druid 0 106
45 Baianoputao 92003 Druid 0 105
46 Maehwa 93825 Sorcerer 0 104
47 Maker De Aluguel 71710 Master Sorcerer 0 104
48 Cura Negro 60171 Elder Druid 0 104
49 Hell Mage 42383 Master Sorcerer 0 104
50 Suigetsu Only 70560 Druid 0 101
51 Khemily 68149 Arcane Druid 0 100
52 Khemia 98165 Arcane Sorcerer 0 98
53 Lord Crowley 91120 Sorcerer 0 98
54 Darkness Healer 84613 Elder Druid 0 98
55 Qin Shi Huang 56027 Sorcerer 0 98
56 Tz Modobagda 29303 Sorcerer 0 98
57 Magezin 82549 Elder Druid 0 97
58 Denbow 82207 Druid 0 96
59 Lord Malakay 64633 Druid 0 95
60 Kimbery 76680 Sorcerer 0 93
61 Lord Andreyna 17583 Sorcerer 0 92
62 Pueranamoita 24876 Sorcerer 0 91
63 Clt Desanimado 91547 Sorcerer 0 90
64 Clt Exausto 56757 Sorcerer 0 89
65 Coppola 13978 Sorcerer 0 89
66 Mokujem 84825 Sorcerer 0 88
67 Druideira 49927 Druid 0 85
68 Gringo 84811 Sorcerer 0 84
69 Darkside 57794 Sorcerer 0 83
70 Dumbo 55154 Druid 0 80
71 Psinhow 47905 Sorcerer 0 77
72 Mons Anticus 77946 Sorcerer 0 76
73 Onni 51351 Sorcerer 0 75
74 Lady Gil 36027 Druid 0 71
75 Noiada Da War 24876 Druid 0 66
76 Tonnyjudeu 95047 Druid 0 59
77 Jonatas Druid 90969 Druid 0 59
78 Mobile Pro 75851 Druid 0 58
79 Doutor 77039 Sorcerer 0 53
80 Kielenka 46449 Druid 0 51
81 Sirius Revolution 100001 Mystic Paladin 0 47
82 Armoutz 99048 Royal Paladin 0 45
83 Daenerys Only 90679 Arcane Paladin 0 45
84 Gameplay Advanced 76508 Arcane Paladin 0 45
85 Wmaker Money 40626 Mystic Paladin 0 45
86 Mathias Alfa 82256 Shadow Paladin 0 44
87 Loki Kiu 79826 Mystic Paladin 0 44
88 Wmbker Money 60470 Mystic Paladin 0 44
89 Chinegro 100000 Mystic Paladin 0 43
90 Boris Brejcha 95515 Arcane Paladin 0 43
91 El Sicario 91141 Royal Paladin 0 43
92 Super Revolution 67588 Druid 0 43
93 Light 100000 Arcane Paladin 0 42
94 Dynquedo 100000 Royal Paladin 0 42
95 Kvaratskhelia 75040 Royal Paladin 0 42
96 Heimdall 71506 Mystic Paladin 0 42
97 Paladin 4999 Arcane Paladin 0 42
98 Revoltado 48844 Paladin 0 41
99 Laroye 100001 Druid 0 40
100 Tupu Tama Dre 86738 Arcane Paladin 0 40
101 Dolinho 74406 Paladin 0 40
102 Asterix 55825 Druid 0 40
103 Lordofsouls 47464 Sorcerer 0 40
104 Slayer Soul 94371 Paladin 0 39
105 Veigh 88225 Paladin 0 39
106 Drykof 85634 Paladin 0 39
107 Lucas Silva 79880 Royal Paladin 0 39
108 Revolution Paladin 71748 Paladin 0 39
109 Headshot 54422 Paladin 0 39
110 Maniatica 33052 Paladin 0 39
111 Darkness Archer 86605 Arcane Paladin 0 38
112 Biig 66767 Paladin 0 38
113 Souza Is Back 60156 Royal Paladin 0 38
114 Goodfather Paladin 52803 Paladin 0 38
115 Pilekinho 37757 Paladin 0 38
116 Pirulito 35579 Paladin 0 38
117 Sigma Pally 17005 Paladin 0 38
118 Negro Zero 100001 Paladin 0 37
119 Dare 99859 Paladin 0 37
120 Gambler 64967 Paladin 0 37
121 Sheik Rp 60870 Paladin 0 37
122 Nao Sei 43110 Royal Paladin 0 37
123 Cape 4948 Paladin 0 37
124 Maria Pg 96449 Paladin 0 36
125 Psyko 96174 Paladin 0 36
126 Rarf 86333 Paladin 0 36
127 Lord Pamela 70529 Paladin 0 36
128 Maverick 59345 Paladin 0 36
129 Stukae 52429 Paladin 0 36
130 Tufofo 40576 Paladin 0 36
131 Amigo Do Crowley 38291 Paladin 0 36
132 Lost Skolt 34640 Paladin 0 36
133 Snopek 12526 Paladin 0 36
134 Pally Explosion 85977 Paladin 0 35
135 Agnes Tachyon 27814 Paladin 0 35
136 Clt Cansado 98348 Paladin 0 34
137 Bald Minister 77519 Paladin 0 34
138 Cuca Beludinho 41133 Paladin 0 34
139 Malvadona 33857 Paladin 0 34
140 Nota Crazy 19012 Paladin 0 34
141 Psycho Pala 95270 Paladin 0 33
142 Pally Of Mal 80399 Paladin 0 33
143 Trembolona 79583 Sorcerer 0 33
144 Absorvente Usado 67842 Paladin 0 33
145 Roh Joga Facil 61848 Paladin 0 33
146 Mixas 99859 Paladin 0 32
147 Sirius 71629 Paladin 0 32
148 Gyumi Hashira 52806 Paladin 0 32
149 Caliburn 49993 Paladin 0 32
150 Matthews 45671 Paladin 0 32
151 Reapz 13509 Paladin 0 32
152 Jujins 99721 Paladin 0 31
153 Morkaduke 70138 Paladin 0 31
154 Dj Gambe 61357 Paladin 0 31
155 Manninha 54929 Arcane Paladin 0 31
156 Wierzbowy 46133 Druid 0 31
157 Dema 12260 Paladin 0 31
158 Anti Clt 97630 Paladin 0 30
159 Hstia Tia 94521 Paladin 0 30
160 Dedezinho 94152 Paladin 0 30
161 Paulinho Oloko 90013 Paladin 0 30
162 Paladino Da Justica 88992 Paladin 0 30
163 Hazzard Atomic 82510 Paladin 0 30
164 Apavorando 75008 Paladin 0 30
165 Rock Lee 62626 Paladin 0 30
166 Danielxd 60472 Paladin 0 30
167 Wierzba 17294 Paladin 0 30
168 Capeta Loiro 99754 Paladin 0 29
169 Carluxo 92887 Paladin 0 29
170 Black Storm 88765 Paladin 0 29
171 Capeta Azul 84108 Paladin 0 29
172 Capeta Azzul 62850 Paladin 0 29
173 Ruivinha 99976 Paladin 0 28
174 Cachorro Louco 83377 Paladin 0 28
175 Eo Brazzino 65453 Paladin 0 28
176 Kabuto Rp 45408 Paladin 0 28
177 Thales Gasle 93618 Paladin 0 27
178 Tiringa 82883 Paladin 0 27
179 Veiga 76368 Paladin 0 26
180 Pally Bolado 47242 Paladin 0 26
181 El Coge Perras 44230 Paladin 0 26
182 Juliana 68265 Paladin 0 25
183 Fritasz 44943 Paladin 0 25
184 La Braba 97190 Paladin 0 24
185 Grande Matrix 86909 Paladin 0 24
186 Dimirso 81945 Paladin 0 24
187 Viscomann 87998 Paladin 0 23
188 Parana 85105 Paladin 0 23
189 Adela Garza 76492 Paladin 0 22
190 Pueramaster 70876 Paladin 0 21
191 Shinkk 79282 Paladin 0 20
192 Ras Al Ghul 59590 Paladin 0 19
193 Goniix 10937 Druid 0 19
194 Alex Topspirose 4999 Paladin 0 19
195 Evilek 81868 Paladin 0 18
196 Vordigan 73855 Paladin 0 18
197 Lincoln 45952 Paladin 0 18
198 Love Hate 73013 Paladin 0 16
199 Poderoso 36962 Paladin 0 16
200 Pro Paladino 34369 Paladin 0 16
201 Rp Loko 40481 Paladin 0 15
202 Mister Kiu 100001 Shadow Knight 0 13
203 El Tortas 94845 Elite Knight 0 13
204 Seguraotesao 88555 Knight 0 13
205 Galinha Eu Galo Voce 59068 Elite Knight 0 13
206 Psycho Advanced 44359 Arcane Knight 0 13
207 Bumbumzinho Gulozo 23001 Paladin 0 13
208 Trafalgar Law 75884 Paladin 0 12
209 Nano Rey 55350 Arcane Knight 0 12
210 Minerar Dois 20803 Paladin 0 12
211 Minerar Um 20085 Paladin 0 12
212 Yakuza 98202 Druid 0 11
213 Blastoise 96451 Knight 0 11
214 Miguel Garza 84223 Elite Knight 0 11
215 Tupinika 1000 Druid 0 11
216 Goodfather 989 Sorcerer 0 11
217 Lorderde 100001 Knight 0 10
218 Trunnks 100001 Knight 0 10
219 Louis 100001 Paladin 0 10
220 Wierzbicki 100001 Knight 0 10
221 Tsarukyan 100001 Knight 0 10
222 Furiburing 100001 Knight 0 10
223 Qlq Manito 100000 Paladin 0 10
224 Shivas 100000 Paladin 0 10
225 Oboss 99916 Paladin 0 10
226 Castiel 99916 Paladin 0 10
227 Flawless Archer 99493 Paladin 0 10
228 Dante 99443 Druid 0 10
229 Ki Na Bru To 98629 Knight 0 10
230 Problably 98150 Druid 0 10
231 Jaosoka 98141 Paladin 0 10
232 Rpssl 97654 Paladin 0 10
233 Pallywalker 96628 Paladin 0 10
234 Xora Emo 96100 Knight 0 10
235 Lord Voldemort 94465 Sorcerer 0 10
236 Maxler 93003 Paladin 0 10
237 Macumba Man 91982 Paladin 0 10
238 Terrorist 91395 Sorcerer 0 10
239 Luciana 91114 Paladin 0 10
240 Chuck Norris 90912 Paladin 0 10
241 Knightmalado 90458 Knight 0 10
242 Ultras 88118 Paladin 0 10
243 Sharp Theu Shooter 87364 Paladin 0 10
244 Strong 87138 Knight 0 10
245 Trip 86198 Druid 0 10
246 Danizeraah 85128 Knight 0 10
247 Magewalker 84965 Sorcerer 0 10
248 Leeooh 83454 Paladin 0 10
249 Zezinho Emperador 82941 Druid 0 10
250 Bichota 81851 Druid 0 10
251 Leeno Alcin 80661 Paladin 0 10
252 Hardcore 80430 Paladin 0 10
253 Britney Spears 80406 Paladin 0 10
254 Meu Cuzim 78390 Druid 0 10
255 Dollyn Ftw 77207 Paladin 0 10
256 Sukken 77201 Knight 0 10
257 Knightwalker 76954 Knight 0 10
258 Genghis Khan 76892 Paladin 0 10
259 Black Kina 76670 Knight 0 10
260 Blanco 74687 Sorcerer 0 10
261 Landene Phenwina 74131 Druid 0 10
262 Major Xx 73603 Knight 0 10
263 Pueralooko 71340 Knight 0 10
264 Invel 71001 Knight 0 10
265 Gvstaov 68864 Paladin 0 10
266 Arrowbada 68780 Paladin 0 10
267 Pula Botando 68655 Paladin 0 10
268 Harry Pojeb 67930 Druid 0 10
269 Gold 66956 Paladin 0 10
270 Takesh 60273 Paladin 0 10
271 Tu Chera 59770 Druid 0 10
272 Stuka 59281 Knight 0 10
273 Drykief 57811 Sorcerer 0 10
274 Tripida 57251 Sorcerer 0 10
275 As Koi 54095 Paladin 0 10
276 Devil Overhack 53034 Sorcerer 0 10
277 Bagulhao 51684 Druid 0 10
278 Flagante 51619 Druid 0 10
279 Filders 50931 Paladin 0 10
280 Du Esquema 50922 Sorcerer 0 10
281 Du Corre 50880 Paladin 0 10
282 Dexter 50879 Paladin 0 10
283 Drax 50613 Knight 0 10
284 Caranguejo Do Trap 48709 Knight 0 10
285 King Xisde 48052 Knight 0 10
286 Ferleguino 47703 Knight 0 10
287 Old Mage Owneed 46962 Druid 0 10
288 Boltz 46213 Paladin 0 10
289 Anzok 45878 Paladin 0 10
290 Trabalha Negro 45775 Knight 0 10
291 Devops 45766 Paladin 0 10
292 Major 44679 Paladin 0 10
293 Peu Is Back 42894 Paladin 0 10
294 Mitzora 42163 Paladin 0 10
295 Erviinha 39252 Sorcerer 0 10
296 Thereza Ek 37859 Knight 0 10
297 Aosmin 37605 Mystic Paladin 0 10
298 Monzk 35913 Druid 0 10
299 Kokoriko 35161 Paladin 0 10
300 Mael 35116 Knight 0 10
301 Elite Knight 35077 Knight 0 10
302 Du Beco 35026 Knight 0 10
303 Bubble 32949 Druid 0 10
304 Malaquias Tombador 32057 Paladin 0 10
305 Berga 31820 Knight 0 10
306 Cade Meu Bic 30346 Paladin 0 10
307 Kassio On Revo 27802 Paladin 0 10
308 Porteiro Noturno 26648 Paladin 0 10
309 Artemis 25840 Paladin 0 10
310 Black Mystic 24871 Druid 0 10
311 Fimos 23813 Paladin 0 10
312 Ot De Mierda 22747 Paladin 0 10
313 Miru 22445 Paladin 0 10
314 Gustavera 21184 Paladin 0 10
315 Darkness 20384 Knight 0 10
316 Forton 19400 Paladin 0 10
317 Cafe 18716 Knight 0 10
318 Sabonis 18646 Paladin 0 10
319 Sigma Druid 17594 Druid 0 10
320 Snatch 16835 Knight 0 10
321 Krasho 16767 Knight 0 10
322 Yorki 15264 Knight 0 10
323 Deadly 14357 Paladin 0 10
324 Binance Guy 13001 Knight 0 10
325 Flawless Hawk 12527 Druid 0 10
326 Diguinho 9916 Paladin 0 10
327 Lacoste 8960 Sorcerer 0 10
328 Socafofo 5000 Paladin 0 10
329 Patryk Ed 5000 Druid 0 10
330 Corona Virus 4999 Paladin 0 10
331 Chalino 4999 Druid 0 10
332 Mc Love 1000 Druid 0 10
333 Sir Cartel 1000 Paladin 0 10
334 Taiwen 1000 Knight 0 10
335 Wilem 1000 Knight 0 10
336 Lesiu 1000 Druid 0 10
337 Ervant 1000 Knight 0 10
338 Minerador 1000 Knight 0 10
339 Dark Overhack 1000 Paladin 0 10
340 Qazan 1000 Knight 0 10
341 Eminem 1000 Druid 0 10
342 Emilindo 1000 Druid 0 10
343 Thormenthus 1000 Sorcerer 0 10
344 Grande Mestre 1000 Knight 0 10
345 Druidwalker 1000 Druid 0 10
346 Ms Minerio 1000 Knight 0 10
347 Xibiu Liso 1000 Sorcerer 0 10
348 Oguri Cap 1000 Paladin 0 10
349 Pren 1000 Paladin 0 10
350 Ignite 1000 Sorcerer 0 10
351 Maxis Aquash 1000 Paladin 0 10
352 Gusion 1000 Druid 0 10
353 Kvarastkhelia 1000 Knight 0 10
354 Yuriondu Khur 1000 Knight 0 10
355 Mcqueen 1000 Paladin 0 10
356 Teste 1000 Knight 0 10
357 Zloto 1000 Druid 0 10
358 Lorde Albu 1000 Paladin 0 10
359 Du Conceito 1000 Druid 0 10
360 Jukic 1000 Sorcerer 0 10
361 Jukib 1000 Druid 0 10
362 Jukia 1000 Paladin 0 10
363 Frank Soloveling 1000 Paladin 0 10
364 Verd 1000 Druid 0 10
365 Qrewka 1000 Sorcerer 0 10
366 Healing Support 1000 Druid 0 10
367 Ek Tester 1000 Knight 0 10
368 Sr Severino 1000 Druid 0 10
369 Neutrin Sinistro 1000 Druid 0 10
370 Du Mec 1000 Druid 0 10
371 Clt Brasileiro 1000 Knight 0 10
372 Wmcker Money 1000 Paladin 0 10
373 Rp Tester 1000 Paladin 0 10
374 Goodpl 1000 Paladin 0 10
375 Viviane 1000 Knight 0 10
376 Sorcerer Sample 1000 Sorcerer 0 10
377 Proxeneta 1000 Paladin 0 10
378 Paladin Sample 1000 Paladin 0 10
379 Pimentinha 1000 Paladin 0 10
380 Draken Bolt 1000 Druid 0 10
381 Mineiro 1000 Sorcerer 0 10
382 Pitbull Enraivado 1000 Druid 0 10
383 Master Prince 1000 Sorcerer 0 10
384 Druid Sample 1000 Druid 0 10
385 Knight Sample 1000 Knight 0 10
386 Luukz Attack 1000 Knight 0 10
387 Mort Infernal 1000 Druid 0 10
388 Green Arrow 1000 Sorcerer 0 10
389 Testament 1000 Paladin 0 10
390 Minerdois 1000 Knight 0 10
391 Floki 1000 Paladin 0 10
392 Minerum 1000 Knight 0 10
393 Belzebub 1000 Sorcerer 0 10
394 Balbi 1000 Paladin 0 10
395 Lola Xd 1000 Druid 0 10
396 Juliana Bonde 1000 Paladin 0 10
397 Chupa Cu 1000 Paladin 0 10
398 Sijaga 1000 Druid 0 10
399 Malame Amarelo 1000 Druid 0 10
400 Josehf 1000 Druid 0 10
401 Ksiazece 1000 Paladin 0 10
402 Lindinhah 1000 Paladin 0 10
403 Mbig 1000 Paladin 0 10
404 Urso Da Coca 1000 Druid 0 10
405 Proso 1000 Paladin 0 10
406 Sacus Occoner 1000 Knight 0 10
407 Comi 1000 Paladin 0 10
408 Urso 1000 Druid 0 10
409 Zatanas 1000 Druid 0 10
410 Pally 1000 Paladin 0 10
411 Alan Brado 1000 Druid 0 10
412 Szuderek 1000 Sorcerer 0 10
413 Revolution Druid 1000 Druid 0 10
414 Hell 1000 Knight 0 10
415 Alma Assasina 1000 Knight 0 10
416 Piotrekos 54133 Knight 0 9
417 Tanquesito 37936 Knight 0 9
418 Carlin Trafica 962 Paladin 0 9
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1- Sirius Revolution
306 Resets - Paladin
2- Titan
272 Resets - Sorcerer
3- Loki Kiu
265 Resets - Paladin
4- Comituacoroa
257 Resets - Druid
5- Chinegro
251 Resets - Paladin
?