Server Time:
Contentbox headline
Highscores on Revolution Server
Choose a Category

Rank Nome Level Vocação Fishing
1 Sirius Revolution 100001 Mystic Paladin 100
2 Titan 87076 Mystic Sorcerer 94
3 Mc Luuky 99670 Arcane Sorcerer 93
4 Dynquedo 100000 Royal Paladin 93
5 Chinegro 100000 Mystic Paladin 91
6 Wmaker Money 40626 Mystic Paladin 91
7 Daenerys Only 90679 Arcane Paladin 91
8 Loki Kiu 79808 Mystic Paladin 90
9 Mister Kiu 100001 Shadow Knight 90
10 Wmbker Money 60470 Mystic Paladin 88
11 Ragnar Kiu 86115 Shadow Druid 88
12 Paladin 4999 Arcane Paladin 87
13 Headshot 54422 Paladin 87
14 Heimdall 71506 Mystic Paladin 87
15 Tupu Tama Dre 86738 Arcane Paladin 86
16 Comituaveia 38292 Druid 85
17 Sir Noiado 97958 Druid 85
18 Pilekinho 37757 Paladin 84
19 Gameplay Advanced 76508 Arcane Paladin 84
20 Nano Rey 55350 Arcane Knight 83
21 Bad Baby 75353 Arcane Sorcerer 83
22 Kvaratskhelia 75040 Royal Paladin 83
23 Druid 82649 Elder Druid 83
24 Revolution Paladin 71748 Paladin 81
25 Comituacoroa 39505 Mystic Druid 80
26 Calvo Careca 30136 Elder Druid 80
27 Galinha Eu Galo Voce 59068 Elite Knight 79
28 Shadow 78860 Arcane Druid 77
29 Belial Kiu 72582 Shadow Sorcerer 77
30 Light 100000 Arcane Paladin 76
31 Negro Zero 100001 Paladin 76
32 Psycho Advanced 44359 Arcane Knight 75
33 Ulquiorra Schiffer 86418 Arcane Sorcerer 74
34 Cura Negro 60171 Elder Druid 71
35 Dolinho 74406 Paladin 69
36 Slayer Soul 94371 Paladin 69
37 Pai 99653 Druid 68
38 Boris Brejcha 95515 Arcane Paladin 65
39 Suigetsu Only 70560 Druid 62
40 Mokujem 84825 Sorcerer 59
41 Maniatica 33052 Paladin 58
42 Mage Boladex 99240 Sorcerer 33
43 Rp Tester 1000 Paladin 10
44 Mage Tester 41021 Druid 10
45 Ek Tester 1000 Knight 10
46 Souza Is Back 60156 Royal Paladin 10
47 Luukz Attack 1000 Knight 10
48 Magezin 82549 Elder Druid 10
49 Lord Voldemort 94465 Sorcerer 10
50 Diguinho 9916 Paladin 10
51 Hell 1000 Knight 10
52 Qin Shi Huang 56027 Sorcerer 10
53 Rocks Xebec 72604 Elder Druid 10
54 Trafalgar Law 75884 Paladin 10
55 Macumba Man 91982 Paladin 10
56 Pimentinha 1000 Paladin 10
57 Darkness Healer 84613 Elder Druid 10
58 Darkness Archer 86605 Arcane Paladin 10
59 Hell Mage 42383 Master Sorcerer 10
60 Viviane 1000 Knight 10
61 Mathias Alfa 82217 Shadow Paladin 10
62 Maria Pg 96449 Paladin 10
63 Super Revolution 67588 Druid 10
64 Caliburn 49993 Paladin 10
65 Lord Crowley 91120 Sorcerer 10
66 Amigo Do Crowley 38291 Paladin 10
67 Ki Na Bru To 98629 Knight 10
68 Pitbull Enraivado 1000 Druid 10
69 Sigma Pally 17005 Paladin 10
70 Sigma Druid 17594 Druid 10
71 Blastoise 96451 Knight 10
72 Copyrigth 39632 Druid 10
73 Lucas Silva 79880 Royal Paladin 10
74 Renuzit 59668 Elder Druid 10
75 Master Prince 1000 Sorcerer 10
76 Kassio On Revo 27802 Paladin 10
77 Nao Sei 43110 Royal Paladin 10
78 Rarf 86333 Paladin 10
79 Miguel Garza 84223 Elite Knight 10
80 Adela Garza 76492 Paladin 10
81 Shivas 100000 Paladin 10
82 Lacoste 8960 Sorcerer 10
83 Mage Electra 58551 Elder Druid 10
84 Bagulhao 51684 Druid 10
85 Draken Bolt 1000 Druid 10
86 Mineiro 1000 Sorcerer 10
87 Gringo 84811 Sorcerer 10
88 Qlq Manito 100000 Paladin 10
89 El Coge Perras 44230 Paladin 10
90 Tanquesito 37936 Knight 10
91 Deadly 14357 Paladin 10
92 Terrorist 91395 Sorcerer 10
93 Strong 87138 Knight 10
94 Arrowbada 68780 Paladin 10
95 Yakuza 98202 Druid 10
96 Minerador 1000 Knight 10
97 Flagante 51619 Druid 10
98 Dexter 50879 Paladin 10
99 Ms Minerio 1000 Knight 10
100 Cuca Beludinho 41133 Paladin 10
101 Ms Left Hook 37418 Master Sorcerer 10
102 Binance Guy 13001 Knight 10
103 Druideira 49927 Druid 10
104 Proxeneta 1000 Paladin 10
105 Erviinha 39252 Sorcerer 10
106 Devil Overhack 53034 Sorcerer 10
107 Dark Overhack 1000 Paladin 10
108 Knightwalker 76954 Knight 10
109 Pallywalker 96628 Paladin 10
110 Druidwalker 1000 Druid 10
111 Magewalker 84965 Sorcerer 10
112 Khemia 98161 Arcane Sorcerer 10
113 Manninha 54904 Arcane Paladin 10
114 Khemily 68132 Arcane Druid 10
115 Testament 1000 Paladin 10
116 Mael 35116 Knight 10
117 El Sicario 91141 Royal Paladin 10
118 El Tortas 94845 Elite Knight 10
119 Mc Love 1000 Druid 10
120 Tu Chera 59770 Druid 10
121 Boltz 46213 Paladin 10
122 Sabonis 18646 Paladin 10
123 Castiel 99916 Paladin 10
124 Chalino 4999 Druid 10
125 Corona Virus 4999 Paladin 10
126 Yorki 15264 Knight 10
127 Ervant 1000 Knight 10
128 Qazan 1000 Knight 10
129 Wilem 1000 Knight 10
130 Taiwen 1000 Knight 10
131 Bichota 81851 Druid 10
132 Miru 22445 Paladin 10
133 Devops 45766 Paladin 10
134 Berga 31820 Knight 10
135 Eminem 1000 Druid 10
136 Tripida 57251 Sorcerer 10
137 Kokoriko 35161 Paladin 10
138 Emilindo 1000 Druid 10
139 Black Mystic 24871 Druid 10
140 Monzk 35913 Druid 10
141 Anzok 45878 Paladin 10
142 Thormenthus 1000 Sorcerer 10
143 Grande Mestre 1000 Knight 10
144 Grande Matrix 86909 Paladin 10
145 Filders 50931 Paladin 10
146 Trip 86198 Druid 10
147 Trembolona 79583 Sorcerer 10
148 Psycho Pala 95270 Paladin 10
149 Pueralooko 71340 Knight 10
150 Pueramaster 70876 Paladin 10
151 Pueranamoita 24876 Sorcerer 10
152 Malaquias Tombador 32057 Paladin 10
153 Forton 19400 Paladin 10
154 Mushroom 75733 Druid 10
155 Laroye 100001 Druid 10
156 Maker De Aluguel 71710 Master Sorcerer 10
157 Neutrin Sinistro 1000 Druid 10
158 Oboss 99916 Paladin 10
159 Sir Cartel 1000 Paladin 10
160 Armoutz 99048 Royal Paladin 10
161 Sirius 71629 Paladin 10
162 Elite Knight 35077 Knight 10
163 Leeno Alcin 80661 Paladin 10
164 Lesiu 1000 Druid 10
165 Mitzora 42163 Paladin 10
166 Drax 50613 Knight 10
167 Flawless Hawk 12527 Druid 10
168 Flawless Archer 99493 Paladin 10
169 Ignite 1000 Sorcerer 10
170 Pren 1000 Paladin 10
171 Rock Lee 62626 Paladin 10
172 Dj Gambe 61357 Paladin 10
173 Clt Cansado 98348 Paladin 10
174 Clt Exausto 56757 Sorcerer 10
175 Clt Brasileiro 1000 Knight 10
176 Clt Desanimado 91547 Sorcerer 10
177 Steve Aoki 68447 Arcane Druid 10
178 Itachi Uchiha 74705 Sorcerer 10
179 Aosmin 37605 Mystic Paladin 10
180 Old Mage Owneed 46962 Druid 10
181 Zezinho Emperador 82941 Druid 10
182 Wmcker Money 1000 Paladin 10
183 Britney Spears 80406 Paladin 10
184 Hardcore 80430 Paladin 10
185 Xibiu Liso 1000 Sorcerer 10
186 Harry Pojeb 67930 Druid 10
187 Rpssl 97654 Paladin 10
188 Chuck Norris 90912 Paladin 10
189 Major 44679 Paladin 10
190 Majorx 69363 Sorcerer 10
191 Asterix 55825 Druid 10
192 Major Xx 73603 Knight 10
193 Pula Botando 68655 Paladin 10
194 Hazzard Atomic 82510 Paladin 10
195 Socafofo 5000 Paladin 10
196 Revoltado 48844 Paladin 10
197 Veigh 88225 Paladin 10
198 Gusion 1000 Druid 10
199 Maxis Aquash 1000 Paladin 10
200 Landene Phenwina 74131 Druid 10
201 Yuriondu Khur 1000 Knight 10
202 Mcqueen 1000 Paladin 10
203 Dante 99443 Druid 10
204 Patryk Ed 5000 Druid 10
205 Ultras 88118 Paladin 10
206 As Koi 54095 Paladin 10
207 Zloto 1000 Druid 10
208 Genghis Khan 76892 Paladin 10
209 Lorde Albu 1000 Paladin 10
210 Nine Fingers 51524 Druid 10
211 Bald Minister 77519 Paladin 10
212 Luciana 91114 Paladin 10
213 Meu Cuzim 78390 Druid 10
214 Invel 71001 Knight 10
215 Blanco 74687 Sorcerer 10
216 Oguri Cap 1000 Paladin 10
217 Kabuto Rp 45408 Paladin 10
218 Thereza Ek 37859 Knight 10
219 Jonatas Druid 90969 Druid 10
220 Darkness 20384 Knight 10
221 Jaosoka 98141 Paladin 10
222 Teste 1000 Knight 10
223 Porteiro Noturno 26648 Paladin 10
224 Sharp Theu Shooter 87364 Paladin 10
225 Problably 98150 Druid 10
226 Tsarukyan 100001 Knight 10
227 Kvarastkhelia 1000 Knight 10
228 Tz Modobagda 29303 Sorcerer 10
229 Du Beco 35026 Knight 10
230 Du Corre 50880 Paladin 10
231 Du Esquema 50922 Sorcerer 10
232 Du Conceito 1000 Druid 10
233 Ot De Mierda 22747 Paladin 10
234 Du Mec 1000 Druid 10
235 Healing Support 1000 Druid 10
236 Mobile Pro 75851 Druid 10
237 Bubble 32949 Druid 10
238 Ego Das 59413 Arcane Sorcerer 10
239 Ego Dasb 46636 Druid 10
240 Leeooh 83454 Paladin 10
241 Drykof 85634 Paladin 10
242 Drykief 57811 Sorcerer 10
243 Sr Severino 1000 Druid 10
244 Cade Meu Bic 30346 Paladin 10
245 Zatanas 1000 Druid 10
246 Icemelt 98717 Elder Druid 10
247 Icenug 98023 Druid 10
248 Dollyn Ftw 77207 Paladin 10
249 Nota Crazy 19012 Paladin 10
250 Fimos 23813 Paladin 10
251 Revolution Druid 1000 Druid 10
252 Dumbo 55154 Druid 10
253 Isma Ed 80276 Druid 10
254 Snopek 12526 Paladin 10
255 Gambler 64967 Paladin 10
256 Baianoputao 92003 Druid 10
257 Racon 83733 Druid 10
258 Tintt 84167 Druid 10
259 Jacew 88322 Druid 10
260 Verd 1000 Druid 10
261 Poderoso 36962 Paladin 10
262 Rp Loko 40481 Paladin 10
263 Fritasz 44943 Paladin 10
264 Maxler 93003 Paladin 10
265 Dema 12260 Paladin 10
266 Artemis 25840 Paladin 10
267 Bumbumzinho Gulozo 23001 Paladin 10
268 Gyumi Hashira 52806 Paladin 10
269 Goniix 10937 Druid 10
270 Makerin 51760 Druid 10
271 Makerr 96793 Druid 10
272 Gitr 32265 Druid 10
273 Caranguejo Do Trap 48709 Knight 10
274 Gustavera 21184 Paladin 10
275 Love Hate 73013 Paladin 10
276 Pally Explosion 85977 Paladin 10
277 Chinato 48115 Druid 10
278 Pro Paladino 34369 Paladin 10
279 Qrewka 1000 Sorcerer 10
280 Mons Anticus 77946 Sorcerer 10
281 Lincoln 45952 Paladin 10
282 Goodpl 1000 Paladin 10
283 Psyko 96174 Paladin 10
284 Black Storm 88765 Paladin 10
285 Black Kina 76670 Knight 10
286 Kimbery 76680 Sorcerer 10
287 Cafe 18716 Knight 10
288 Ksiazece 1000 Paladin 10
289 Matthews 45671 Paladin 10
290 Minerar Um 20085 Paladin 10
291 Minerar Dois 20803 Paladin 10
292 Agnes Tachyon 27814 Paladin 10
293 Tupinika 1000 Druid 10
294 Floki 1000 Paladin 10
295 Mago Merlim 85818 Arcane Druid 10
296 Josehf 1000 Druid 10
297 Lost Skolt 34640 Paladin 10
298 Krasho 16767 Knight 10
299 Pixs 81198 Sorcerer 10
300 Sijaga 1000 Druid 10
301 Agostinho Carrara 47217 Sorcerer 10
302 Lady Gil 36027 Druid 10
303 Juliana Bonde 1000 Paladin 10
304 Mort Infernal 1000 Druid 10
305 Psinhow 47905 Sorcerer 10
306 Ruivinha 99976 Paladin 10
307 Sukken 77201 Knight 10
308 Chupa Cu 1000 Paladin 10
309 Ferleguino 47703 Knight 10
310 Sheik Rp 60870 Paladin 10
311 Belzebub 1000 Sorcerer 10
312 Pally Bolado 47242 Paladin 10
313 Minerum 1000 Knight 10
314 Minerdois 1000 Knight 10
315 Tufofo 40576 Paladin 10
316 Green Arrow 1000 Sorcerer 10
317 Furiburing 100001 Knight 10
318 Juliana 68265 Paladin 10
319 Darkside 57794 Sorcerer 10
320 Lola Xd 1000 Druid 10
321 Noiis 49230 Druid 10
322 Lordofsouls 47464 Sorcerer 10
323 Ze Do Ice 96760 Druid 10
324 Gold 66956 Paladin 10
325 Morkaduke 70138 Paladin 10
326 Lindinhah 1000 Paladin 10
327 Cape 4948 Paladin 10
328 Denbow 82207 Druid 10
329 Mixas 99859 Paladin 10
330 Trabalha Negro 45775 Knight 10
331 Absorvente Usado 67842 Paladin 10
332 Malame Amarelo 1000 Druid 10
333 Maehwa 93825 Sorcerer 10
334 Dedezinho 94152 Paladin 10
335 Veiga 76368 Paladin 10
336 Tiringa 82883 Paladin 10
337 Balbi 1000 Paladin 10
338 Thales Gasle 93618 Paladin 10
339 Cachorro Louco 83377 Paladin 10
340 Tonnyjudeu 95047 Druid 10
341 Carluxo 92887 Paladin 10
342 Vordigan 73855 Paladin 10
343 Takesh 60273 Paladin 10
344 Jujins 99721 Paladin 10
345 Louis 100001 Paladin 10
346 Sacus Occoner 1000 Knight 10
347 Goodfather 989 Sorcerer 10
348 Goodfather Paladin 52803 Paladin 10
349 Reapz 13509 Paladin 10
350 Carlin Trafica 962 Paladin 10
351 Parana 85105 Paladin 10
352 Doutor 77039 Sorcerer 10
353 Snatch 16835 Knight 10
354 La Braba 97190 Paladin 10
355 Szuderek 1000 Sorcerer 10
356 Hstia Tia 94521 Paladin 10
357 Malvadona 33857 Paladin 10
358 Paladino Da Justica 88992 Paladin 10
359 Paulinho Oloko 90013 Paladin 10
360 Pally 1000 Paladin 10
361 Alma Assasina 1000 Knight 10
362 Gvstaov 68864 Paladin 10
363 Shink 93339 Sorcerer 10
364 Shinkk 79282 Paladin 10
365 King Xisde 48052 Knight 10
366 Viscomann 87998 Paladin 10
367 Capeta Azul 84108 Paladin 10
368 Pally Of Mal 80399 Paladin 10
369 Roh Joga Facil 61848 Paladin 10
370 Anti Clt 97630 Paladin 10
371 Eo Brazzino 65453 Paladin 10
372 Capeta Loiro 99754 Paladin 10
373 Capeta Azzul 62850 Paladin 10
374 Dimirso 81945 Paladin 10
375 Biig 66767 Paladin 10
376 Alan Brado 1000 Druid 10
377 Urso 1000 Druid 10
378 Comi 1000 Paladin 10
379 Mbig 1000 Paladin 10
380 Urso Da Coca 1000 Druid 10
381 Trunnks 100001 Knight 10
382 Onni 51351 Sorcerer 10
383 Danielxd 60472 Paladin 10
384 Dare 99859 Paladin 10
385 Piotrekos 54133 Knight 10
386 Maverick 59345 Paladin 10
387 Lord Malakay 64633 Druid 10
388 Alex Topspirose 4999 Paladin 10
389 Evilek 81868 Paladin 10
390 Apavorando 75008 Paladin 10
391 Noiada Da War 24876 Druid 10
392 Ras Al Ghul 59590 Paladin 10
393 Xora Emo 96100 Knight 10
394 Peu Is Back 42894 Paladin 10
395 Lorderde 100001 Knight 10
396 Kielenka 46449 Druid 10
397 Pirulito 35579 Paladin 10
398 Coppola 13978 Sorcerer 10
399 Proso 1000 Paladin 10
400 Wierzba 17294 Paladin 10
401 Lord Andreyna 17583 Sorcerer 10
402 Lord Pamela 70529 Paladin 10
403 Wierzbowy 46133 Druid 10
404 Wierzbicki 100001 Knight 10
405 Jukia 1000 Paladin 10
406 Jukib 1000 Druid 10
407 Jukic 1000 Sorcerer 10
408 Frank Soloveling 1000 Paladin 10
409 Stukae 52429 Paladin 10
410 Stuka 59029 Knight 10
411 Carl Sagan 99859 Druid 10
412 Seguraotesao 88555 Knight 10
413 Knightmalado 90458 Knight 10
414 Danizeraah 85128 Knight 10
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1- Sirius Revolution
306 Resets - Paladin
2- Titan
272 Resets - Sorcerer
3- Loki Kiu
265 Resets - Paladin
4- Comituacoroa
257 Resets - Druid
5- Chinegro
251 Resets - Paladin
?